Ordlista med 8000 ord högskoleprovet 2026
ORD-delen på högskoleprovet prövar både ordförråd och ordförståelse. Vår ordlista innehåller många av de ord som faktiskt dyker upp på provet och ger dig en trygg förberedelse även inför kommande prov.

Skapat av prisbelönt lärare och HP-coach


Över 57 000 personer har använt HP-appenVilket alternativ motsvarar ordet bäst?
Diatrib
Så ser uppgifterna ut på provet — ett ord, fem alternativ.
Ordlista: de svåraste orden från de senaste högskoleproven
Här är alla 200 ORD-uppgifter från de 10 senaste högskoleproven, sorterade med de svåraste orden först. För varje ord ser du rätt betydelse och hur stor andel av HP-appens användare som svarar rätt — ett mått som bygger på hundratals svar per ord. Orden är hämtade från de riktiga proven (2 634 av HP-appens 8 000 ord går att spåra till ett specifikt prov).
Våren 202620 ord
| Ord | Betydelse | Andel rättRätt |
|---|---|---|
| Erinra sig | minnas | 35 % |
| Ingalunda | inte alls | 39 % |
| Fadäs | pinsamt misstag | 42 % |
| Utomordentlig | förträfflig | 43 % |
| Hjärtefråga | angelägen fråga | 47 % |
| Plombering | försegling | 47 % |
| Miserabel | eländig | 48 % |
| Kröna | fullända | 49 % |
| Utsikter | möjligheter | 50 % |
| Banal | alldaglig | 52 % |
| Eftertrakta | vilja ha | 56 % |
| Potential | inneboende möjligheter | 56 % |
| Välvillig | sympatiskt inställd | 57 % |
| Slug | listig | 58 % |
| För egen maskin | utan hjälp | 59 % |
| Prognos | förutsägelse | 59 % |
| Diffus | oklar | 61 % |
| Unikum | något som är ensamt i sitt slag | 64 % |
| Upprätthålla | bevara på en viss nivå | 65 % |
| Kontentan | huvudinnehållet | 69 % |
Hösten 202520 ord
| Ord | Betydelse | Andel rättRätt |
|---|---|---|
| Eterisk | flyktig | 38 % |
| Snarstucken | lättstött | 46 % |
| I paritet med | likvärdig med | 47 % |
| Obemedlad | fattig | 47 % |
| Maskopi | hemligt samförstånd | 48 % |
| Perforera | göra hål i | 48 % |
| Raffinemang | förfining | 53 % |
| Trångsynt | fördomsfull | 53 % |
| Gondol | båt | 55 % |
| Sedermera | så småningom | 55 % |
| Möda | ansträngning | 58 % |
| Huskur | folklig behandlingsmetod | 60 % |
| Attribut | kännetecken | 61 % |
| Underrätta | informera | 61 % |
| Frekventera | besöka ofta | 65 % |
| Proportionerlig | väl avpassad | 65 % |
| Lägga band på sig | behärska sig | 67 % |
| Hektar | ytmått | 69 % |
| Offert | kostnadsförslag | 69 % |
| Hereditär | ärftlig | 74 % |
Våren 202520 ord
| Ord | Betydelse | Andel rättRätt |
|---|---|---|
| Aversion | motvilja | 39 % |
| Fingerad | påhittad | 41 % |
| Fåfängt | resultatlöst | 42 % |
| Kontroversiell | omtvistad | 42 % |
| Vånda | ångest | 42 % |
| Förfoga över | ha | 45 % |
| Diger | stor | 46 % |
| Gedigen | solid | 48 % |
| Bistå | hjälpa | 50 % |
| Hålla till godo med | nöja sig med | 51 % |
| Eskapader | äventyr | 52 % |
| Parafras | omskrivning | 52 % |
| Länsa | tömma | 53 % |
| Gensvar | respons | 56 % |
| Intervention | ingripande | 61 % |
| Klandervärt | förkastligt | 61 % |
| Olidlig | omöjlig att uthärda | 63 % |
| Återstoden | resten | 63 % |
| Basal | grundläggande | 67 % |
| Defekt | brist | 69 % |
Hösten 202420 ord
| Ord | Betydelse | Andel rättRätt |
|---|---|---|
| Förlora målföret | bli stum | 30 % |
| Händelsevis | av en tillfällighet | 31 % |
| Bordlägga | uppskjuta | 33 % |
| Taktfull | finkänslig | 42 % |
| Soliditet | finansiell stabilitet | 45 % |
| Empati | inlevelseförmåga | 49 % |
| Mothugg | häftig kritik | 50 % |
| Porös | genomsläpplig | 51 % |
| Spänst | styrka och smidighet | 51 % |
| Bestående | permanent | 52 % |
| Sank | sumpig | 52 % |
| Haverera | gå sönder | 53 % |
| Osökt | naturligt | 53 % |
| Särdrag | utmärkande egenskap | 54 % |
| Vimmelkantig | yr | 55 % |
| Restriktiv | återhållsam | 58 % |
| Handräckning | hjälp | 59 % |
| Krill | kräftdjur | 59 % |
| Kontinuum | obruten följd | 60 % |
| Hysa agg | vara fientligt inställd | 62 % |
Våren 202420 ord
| Ord | Betydelse | Andel rättRätt |
|---|---|---|
| Kavalkad | lång rad | 31 % |
| Egalitär | jämlik | 39 % |
| Bärkraft | hållbarhet | 42 % |
| Intrikat | invecklad | 42 % |
| Tillkännage | meddela | 42 % |
| Vegetera | leva i overksamhet | 42 % |
| Debacle | misslyckande | 44 % |
| Appell | vädjan | 45 % |
| Rata | avvisa | 46 % |
| Utarmad | fattig | 47 % |
| Illa åtgången | svårt angripen | 50 % |
| Exceptionell | sällsynt | 51 % |
| Angeläget | viktigt | 54 % |
| Gentemot | i förhållande till | 55 % |
| Försegla | tillsluta | 56 % |
| Aktad | respekterad | 57 % |
| Axplock | slumpartat urval | 58 % |
| Autodidakt | självlärd person | 61 % |
| Supplement | tillägg | 67 % |
| Dispyt | gräl | 70 % |
Hösten 202320 ord
| Ord | Betydelse | Andel rättRätt |
|---|---|---|
| Ombesörja | ordna | 38 % |
| Omsorgsfull | noggrann | 38 % |
| Klander | ogillande anmärkning | 44 % |
| Vara avhängig av | bero på | 49 % |
| Enveten | envis | 53 % |
| Hemsökelse | utbredd plåga | 57 % |
| Ingivelse | plötslig impuls | 57 % |
| Fruktlös | som inte ger resultat | 61 % |
| Tjänlig | användbar | 61 % |
| Detronisera | avsätta | 62 % |
| Kvintessensen | det väsentliga | 63 % |
| Löpa amok | få raserianfall | 63 % |
| Påtaglig | märkbar | 64 % |
| Dementera | förneka | 66 % |
| Galosch | gummisko | 66 % |
| Cerebral | som gäller hjärnan | 67 % |
| Biopsi | vävnadsprov | 69 % |
| Medaljens baksida | nackdelen | 69 % |
| Uppsåtligen | med avsikt | 70 % |
| Proper | välvårdad | 74 % |
Våren 202320 ord
| Ord | Betydelse | Andel rättRätt |
|---|---|---|
| Rågad | överfull | 41 % |
| Vag | obestämd | 41 % |
| Begrunda | fundera på | 44 % |
| Baryton | röstläge | 47 % |
| Maxim | levnadsregel | 47 % |
| Lasyr | genomskinlig färg | 49 % |
| Cementera | göra beständig | 50 % |
| Extravagans | överdåd | 54 % |
| Ge sig till tåls | lugnt invänta något | 54 % |
| Trollbunden | fascinerad | 57 % |
| Med nöd och näppe | nästan inte | 58 % |
| Framfusig | påträngande | 59 % |
| Tidvis | ibland | 62 % |
| Emballage | förpackning | 65 % |
| Klädsam | passande | 65 % |
| Obefogad | grundlös | 65 % |
| Utfall | resultat | 71 % |
| Ihärdig | envis och uthållig | 75 % |
| Förespråka | rekommendera | 76 % |
| Hereditet | ärftlighet | 79 % |
Hösten 202220 ord
| Ord | Betydelse | Andel rättRätt |
|---|---|---|
| Enträgen | outtröttlig | 38 % |
| Om en osalig ande | orolig och rastlös | 42 % |
| Blidka | göra mer vänligt inställd | 46 % |
| Raljera | skämta ironiskt | 48 % |
| Antipati | motvilja | 53 % |
| Fördärva | förstöra | 54 % |
| Avsteg | mindre avvikelse | 60 % |
| Modest | blygsam | 61 % |
| Revidera | ändra | 61 % |
| Framsynthet | förutseende | 62 % |
| Gravt | allvarligt | 63 % |
| Mantra | meditationsformel | 65 % |
| Utan pardon | utan nåd | 65 % |
| Galax | stjärnsystem | 69 % |
| Heterogen | olikartad | 70 % |
| Blottlagd | synliggjord | 71 % |
| Inhemsk | som hör till det egna landet | 74 % |
| Signifikans | betydelse | 76 % |
| Terapeutisk | läkande | 77 % |
| Mitos | celldelning | 80 % |
Våren 2022 (maj)20 ord
| Ord | Betydelse | Andel rättRätt |
|---|---|---|
| Av hävd | av tradition | 40 % |
| Varsko | förvarna | 41 % |
| Fordran | krav | 48 % |
| Villrådig | obeslutsam | 49 % |
| Marodör | skadegörare | 50 % |
| Arabesk | utsmyckning | 52 % |
| Besinning | lugn | 52 % |
| Solitär | ensamlevande | 53 % |
| Implementera | genomföra | 57 % |
| Nidbild | elak beskrivning | 59 % |
| Kopiöst | enormt | 60 % |
| Substantiell | väsentlig | 60 % |
| Slagkraftig | verkningsfull | 61 % |
| Bemöda sig | anstränga sig | 62 % |
| Kadaver | död djurkropp | 67 % |
| Baxa | förflytta | 70 % |
| Konstellation | gruppering | 70 % |
| Textur | ytbeskaffenhet | 71 % |
| Koherent | sammanhängande | 74 % |
| Transparens | öppenhet | 82 % |
Våren 2022 (mars)20 ord
| Ord | Betydelse | Andel rättRätt |
|---|---|---|
| Naturtroget | mycket likt | 38 % |
| Bestörtning | förskräckelse | 39 % |
| Freda sig | skydda sig | 42 % |
| Spjuver | skämtare | 47 % |
| Hålla låda | prata oavbrutet | 49 % |
| Hänförd | förtjust | 51 % |
| Modstulet | uppgivet | 51 % |
| Falang | gruppering | 52 % |
| Hedonist | njutningsmänniska | 52 % |
| Premiss | förutsättning | 52 % |
| Späck | fett | 54 % |
| Emanciperad | frigjord | 55 % |
| Inrådan | uppmaning | 57 % |
| Alternera | turas om | 64 % |
| Proviant | färdkost | 65 % |
| Sekundär | underordnad | 65 % |
| Prolog | inledning | 68 % |
| Foajé | entréhall | 69 % |
| Vital | livskraftig | 78 % |
| Reflektera | tänka igenom | 85 % |
Andel rätt uppdaterad 2026-09-02, baserat på HP-appens användares svar.
Varje ord med förklaring, exempelmeningar och synonymer — och du ser vilka du kan.
ORD i korthet
- ord per provpass
- 10
- rekommenderad provtid
- 3 min
- svarsalternativ
- 5
- uppgifter som räknas
- 20
Vad är ORD på högskoleprovet?
ORD är ett av fyra delprov i den verbala delen på högskoleprovet och behandlar ordkunskap. Varje ORD-block består av 10 ord eller uttryck, med varierande svårighetsgrad, där varje korrekt svar ger en poäng. Eftersom ett högskoleprov består av två verbala provpass ingår totalt 20 ORD-uppgifter per högskoleprov.
Till varje ord finns fem svarsalternativ och det alternativ som bäst beskriver eller motsvarar innebörden av det fetstilta ordet i uppgiften är korrekt. De svåra orden kan vara allmänna ord som används i många olika sammanhang eller komma från olika ämnesområden. Det kan röra sig om allt från medicinska termer till äldre ord eller lånord som hämtats till svenskan från andra språk.
Den rekommenderade provtiden för de 10 ORD-uppgifterna per provpass är 3 minuter vilket innebär att man i genomsnitt har 18 sekunder på sig att besvara varje ORD-uppgift.
Vilka förmågor testar ORD egentligen?
När vi analyserat gamla ORD-uppgifter så har vi kommit fram till att ORD-delen faktiskt testar två olika saker: ordkunskap och ordförståelse. Här förklarar vi skillnaden och varför båda är viktiga:
Förmåga 1
Ordkunskap
Ordkunskap är själva kunskapen om ord, den typen av gloskunskap eller lexikala kunskap som man på ett ganska enkelt sätt kan lära sig. Exempelvis kan vi lära oss att "solvent" betyder "kreditvärdig". Men om vi inte sätter oss in i ordet djupare än så har vi egentligen bara lärt oss att para ihop två ord, som vi kanske inte till fullo begriper, med varandra.
Förmåga 2
Ordförståelse
Ordförståelse är att faktiskt veta i vilket sammanhang ett ord används, känna till flera synonyma begrepp och att kunna tolka ordet. Så i exemplet med "solvent" skulle en person med en god förståelse av ordet "solvent" kunna se att även "välbärgad" eller "förmögen" motsvarar innebörden av "solvent" och därmed skulle kunna vara rimliga svarsalternativ.
Missförstånd kring ORD-delen
Det finns en rad missförstånd kring ORD på högskoleprovet. Här är några av de vanligaste:
Myt
"Gamla ord kommer aldrig igen"
Fakta
2-8 gamla ord förekommer på varje nytt prov. På gamla högskoleprovet har upp till 35% av orden varit återkommande.
Myt
"Det kommer bara ord som aldrig används och som man aldrig hört talas om"
Fakta
Det är sant att det brukar finnas ett eller ett par riktigt svåra ord per högskoleprov. Sådana som i princip aldrig används. Men faktum är att de allra flesta orden på högskoleprovet är sådana som du kan läsa eller höra varje dag i tidningar och på radio. Det finns databaser som mäter hur vanligt förekommande ord är i det svenska språket (bland sådant som är publicerat).
Hur pluggar man bäst inför ORD-delen på högskoleprovet?
De allra flesta ord vi kan har vi lärt oss genom att läsa böcker och tidningar samt genom att lyssna på högläsning av böcker och på radio. Därför är den viktigaste åtgärden för att på längre sikt bygga upp både god ordkunskap och ordförståelse att regelbundet läsa och lyssna. Specifikt inför högskoleprovet, när tiden är begränsad, finns det dock effektivare sätt att på kort sikt berika ordförrådet och samtidigt inte brista i ordförståelse: nämligen våra mycket uppskattade och effektiva verktyg för att lära sig och minnas ord som är relevanta för högskoleprovet.
De ordlistor du övar på HP-appen ligger nära det du faktiskt möter på provet. Sedan nuvarande provformat introducerades hösten 2011 har många av de ord som dykt upp på provet redan funnits med i HP-appen. Genom att studera med oss skaffar du dig ett värdefullt försprång både för ORD-delen och högskoleprovets övriga delar.
Tidslinje för resultat på högskoleprovet
Resultatet kommer att finnas tillgängligt cirka 5-6 veckor efter provdagen. Om du har ett svenskt personnummer överförs resultatet automatiskt till antagningen. Normeringstabellerna visar hur antal rätta svar omvandlas till ett resultat på skalan 0,00-2,00.
- 1
Provdagen (lördag eller söndag)
Provet skrivs
- 2
Måndagen efter provdagen
Uppgifterna publiceras
- 3
Onsdagen efter provdagen
Facit publiceras
- 4
Cirka 5-6 veckor efter provdagen
Resultat och normeringstabeller publiceras
Av våra premiumanvändare rekommenderar HP-appen!
Har du höga mål som verkar vara svåra att nå? Andra har gjort den resa du vill göra. Hämta inspiration!
HP-appen blev min räddning under plugget inför högskoleprovet. Den gjorde det lättare att förstå vad jag behövde träna på, och utan den hade jag aldrig trott att jag skulle nå 2.0 på kvant och 1.3 på verbal. Från 0.9 på första till 1.65 nu!

Hpappen har varit en enorm resurs för mig i mitt pluggande och nu har jag uppnått ett resultat som gör att jag kan komma in på min drömutbildning. Tack tack tack. Fick 2,0 på kvant och 1,6 på verbalt, kan inte fatta det.

Hp-appen hjälpte mig då man kan träna på varje del individuellt men även träna på hela prov. Hade skrivit 1,65 innan appen — nu fick jag 1,9.

Jag har skrivit högskoleprovet fem gånger och började på 1,0. Först inför det femte provet pluggade jag strukturerat på riktigt, med HP-appen, och då blev det 1,75. Det som hjälpte mest var ordförrådet. Jag gick från 10–12 rätt av 20 på ORD till 18 av 20.

Jag har skrivit högskoleprovet sju gånger och snittat på 1,1, men bara inför det sista pluggade jag på riktigt. Verbala trodde jag aldrig gick att höja. Med HP-appen nötte jag prov på tid, och gick från 1,1 till 1,6. Nu läser jag till veterinär på SLU.

Jag har skrivit högskoleprovet fem gånger och har använt HP-appen sedan mitt tredje prov. Appens funktioner, med genomgångar och gamla prov, har varit en stor del av min resa, från 1,05 till 1,5 i resultat.

Tack vare HP-appen har jag nu möjlighet att plugga min drömlinje på Stockholms universitet. Jag har aldrig varit gladare. HP-appen är självklart den bästa utbildningsplattformen i den här branschen enligt mig.

Med HP-appen har jag fått mycket bra pedagogisk hjälp och tips under min HP-resa. Jag är så glad över att det finns en hemsida som eran! Har tipsat er till många bekanta!

0.75 till 1.0 på 3 veckor och målet på 1.3 är nu uppnått. Om man börjar i god tid har man alla förutsättningar att nå vilket resultat som helst.

Jag har länge letat efter en hemsida där jag kan plugga inför högskoleprovet och har varit väldigt glad över hur mycket hjälp HP-appen har gett mig.

HP-appen är suverän när man vill öva på gamla högskoleprov. Simuleringen är mycket nära verkligheten och användaren kan följa sin utveckling över tid — en stor förutsättning för att bedöma sin egen nivå och förbättras.

Tack till HP-appen för all hjälp! Appen har ett stort och välorganiserat frågebibliotek, vilket passar mig perfekt eftersom jag lär mig bäst genom att göra uppgifter. Jag rekommenderar 100% HP-appen!
