Antagningspoäng förskollärarprogrammet
Förskollärarprogrammet ges vid 19 lärosäten på 41 orter och inriktningar. Här är antagningspoängen för alla, med betyg och högskoleprovet sida vid sida.
HT 2026 kom alla behöriga sökande in vid de 19 lärosäten som gav förskollärarprogrammet.
Förskollärarprogrammet lärosäte för lärosäte
41 program
| Program | BI | HP | Sökande |
|---|---|---|---|
| FörskollärareLuleå tekniska universitet (LTU) · Distans · 296 sökande | Alla | Alla | 296 |
| FörskollärarprogrammetHögskolan i Gävle · Distans · 442 sökande | Alla | Alla | 442 |
| FörskollärarprogrammetHögskolan i Gävle · Gävle · 132 sökande | Alla | Alla | 132 |
| FörskollärarprogrammetJönköping University · Jönköping · 287 sökande | Alla | Alla | 287 |
| FörskollärarprogrammetJönköping University · Ljungby · 35 sökande | Alla | – | 35 |
| FörskollärarprogrammetJönköping University · Oskarshamn · 49 sökande | Alla | Ingen | 49 |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Distans · VT 2024 · 48 sökande | Alla | Ingen | 48 |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Distans · VT 2026 · 25 sökande | Alla | Ingen | 25 |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Distans · VT 2025 · 38 sökande | Alla | Ingen | 38 |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Distans · VT 2026 · 48 sökande | Alla | Ingen | 48 |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Distans · VT 2026 · 22 sökande | Alla | Ingen | 22 |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Distans · VT 2025 · 24 sökande | Alla | Ingen | 24 |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Distans · VT 2026 · 21 sökande | Alla | Ingen | 21 |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Distans · VT 2025 · 39 sökande | Alla | Ingen | 39 |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Distans · VT 2026 · 46 sökande | Alla | Ingen | 46 |
| FörskollärarprogrammetKarlstads universitet · Karlstad · 214 sökande | Alla | Alla | 214 |
| FörskollärarprogrammetLinköpings universitet (LiU) · Norrköping · 262 sökande | Alla | Alla | 262 |
| FörskollärarprogrammetLinnéuniversitetet · Kalmar · 161 sökande | Alla | Alla | 161 |
| FörskollärarprogrammetLinnéuniversitetet · Växjö · 226 sökande | Alla | Alla | 226 |
| FörskollärarprogrammetMälardalens universitet · Västerås · 190 sökande | Alla | Alla | 190 |
| FörskollärarprogrammetÖrebro universitet · Örebro · 337 sökande | Alla | Alla | 337 |
| FörskollärarprogrammetStockholms universitet · Stockholm · 496 sökande | Alla | Alla | 496 |
| FörskollärarprogrammetUmeå universitet · Umeå · 161 sökande | Alla | Alla | 161 |
| FörskollärarprogrammetUppsala universitet · Gotland · 60 sökande | Alla | Alla | 60 |
| FörskollärarprogrammetUppsala universitet · Uppsala · 431 sökande | Alla | Alla | 431 |
| Förskollärarprogrammet - distans med campusträffarMälardalens universitet · Distans · 278 sökande | Alla | Alla | 278 |
| Förskollärarprogrammet med socialpedagogisk profilHögskolan Väst · Trollhättan · 216 sökande | Alla | Alla | 216 |
| Förskollärarprogrammet, erfarenhetsbaserat - distans med campusträffarMälardalens universitet · Distans · 81 sökande | Alla | Ingen | 81 |
| Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklassGöteborgs universitet · Göteborg · 514 sökande | Alla | Alla | 514 |
| Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserf inom förskola/förskoleklassGöteborgs universitet · Distans · 350 sökande | Alla | Alla | 350 |
| FörskollärarutbildningHögskolan i Borås · Borås · 284 sökande | Alla | Alla | 284 |
| FörskollärarutbildningHögskolan i Halmstad · Halmstad · 269 sökande | Alla | Alla | 269 |
| FörskollärarutbildningHögskolan Kristianstad · Kristianstad · 260 sökande | Alla | Alla | 260 |
| Förskollärarutbildning - FörskollärarutbildningMalmö universitet · Malmö · 568 sökande | Alla | Alla | 568 |
| Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, distansutbildningHögskolan i Borås · Distans · 276 sökande | Alla | Alla | 276 |
| Förskollärarutbildning med interkulturell profilSödertörns högskola · Huddinge · 225 sökande | Alla | Alla | 225 |
| Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaseradSödertörns högskola · Distans · 205 sökande | Alla | Alla | 205 |
| Förskollärarutbildning med interkulturell profil, inriktning nationella minoriteter och romani chibSödertörns högskola · Distans · 48 sökande | Alla | Alla | 48 |
| Förskollärarutbildning med interkulturell profil, inriktning nationella minoriteter och romani chibSödertörns högskola · Huddinge · 34 sökande | Alla | Alla | 34 |
| Förskollärarutbildningen - flexibel variantMalmö universitet · Distans · VT 2026 · 426 sökande | Alla | Alla | 426 |
| Lärarutbildning - FörskollärareMittuniversitetet · Distans · 358 sökande | Alla | Alla | 358 |
Alla = alla behöriga sökande i gruppen antogs · Ingen = ingen antogs i gruppen · – = gruppen fanns inte · BI = gymnasiebetyg, BII = kompletterade betyg, HP = högskoleprovet, BF = folkhögskola
Källa: Universitets- och högskolerådet (UHR), antagningsstatistik, hämtad 2026-11-05. Antagningspoängen är det lägsta meritvärdet bland de antagna i varje urvalsgrupp. Den slutliga gränsen kan bli lägre efter urval 2, när reserver antas. Så räknar vi
Så kommer du in på förskollärarprogrammet
Du kan komma in med dina gymnasiebetyg, med kompletterade betyg eller med resultatet från högskoleprovet. Minst en tredjedel av platserna går normalt till dem som har skrivit högskoleprovet, och du placeras i alla grupper som du har meriter för. Därför är provet en andra chans för den som inte har toppbetyg.
Vanliga frågor om förskollärarprogrammet
Hur många söker förskollärarprogrammet?
HT 2026 hade programmen tillsammans 7 745 sökande. En sökande kan söka flera program, så antalet personer är lägre.