
Antagningspoäng Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Tyska Uppsala universitet
HT 2026 antogs ingen via betyg eller högskoleprovet (urval 2).
Kompletterade betyg (BII) ingen antogs · 1,0 förstahandssökande per antagen
Så har antagningspoängen ändrats
Vårterminer 2012–2026, urval 2 (urval 1 de år urval 2 saknas). En ring på nollinjen betyder att alla behöriga i gruppen kom in.
Antagningspoäng termin för termin
| Termin | BI | BII | HP | BF | Antagna | Sökande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT 2026 | Ingen | Ingen | Ingen | – | 0 | 10 |
| VT 2026 | Ingen | Ingen | Ingen | – | 0 | 10 |
| VT 2025 | Ingen | Ingen | Ingen | – | 1 | 9 |
| VT 2024 | Alla | – | Ingen | – | 1 | 5 |
| VT 2023 | Alla | Ingen | Ingen | – | 1 | 5 |
| VT 2022 | Alla | Ingen | Ingen | – | 2 | 7 |
| VT 2021 | Alla | – | Ingen | – | 1 | 8 |
| VT 2020 | Alla | Ingen | Alla | – | 3 | 13 |
| VT 2019 | Ingen | Alla | Alla | – | 2 | 12 |
| VT 2018 | Alla | Alla | Ingen | – | 2 | 15 |
Visa 6 äldre terminer (VT 2012–VT 2017)Dölj äldre terminer
| Termin | BI | BII | HP | BF | Antagna | Sökande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VT 2017 | Ingen | – | Ingen | – | 0 | 8 |
| VT 2016 | Alla | Alla | Alla | Ingen | 7 | 15 |
| VT 2015 | Alla | Alla | Alla | – | 4 | 16 |
| VT 2014 | Alla | Ingen | Ingen | – | 1 | 11 |
| VT 2013 | Ingen | Alla | Ingen | – | 2 | 12 |
| VT 2012 | Ingen | – | – | – | 0 | 2 |
| Termin | BI | BII | HP | BF | Antagna | Sökande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT 2026 | Alla | Ingen | Ingen | – | 2 | 10 |
| VT 2026 | Alla | Ingen | Alla | – | 3 | 10 |
| VT 2025 | Ingen | Ingen | Ingen | – | 1 | 9 |
| VT 2024 | Alla | – | Ingen | – | 2 | 5 |
| VT 2023 | Alla | Ingen | Ingen | – | 2 | 5 |
| VT 2022 | Alla | Alla | Ingen | – | 3 | 7 |
| VT 2021 | Alla | – | Ingen | – | 1 | 8 |
| VT 2020 | Alla | Ingen | Alla | – | 3 | 13 |
| VT 2019 | Alla | Alla | Alla | – | 5 | 12 |
| VT 2018 | Alla | Alla | Alla | – | 5 | 15 |
Visa 6 äldre terminer (VT 2012–VT 2017)Dölj äldre terminer
| Termin | BI | BII | HP | BF | Antagna | Sökande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VT 2017 | Ingen | – | Ingen | – | 0 | 8 |
| VT 2016 | Alla | Alla | Alla | Alla | 8 | 15 |
| VT 2015 | 14,40 | 16,18 | Alla | – | 5 | 16 |
| VT 2014 | Alla | Ingen | Ingen | – | 1 | 11 |
| VT 2013 | 16,90 | Ingen | Ingen | – | 2 | 12 |
| VT 2012 | Alla | – | – | – | 1 | 2 |
Alla = alla behöriga sökande i gruppen antogs · Ingen = ingen antogs i gruppen · – = gruppen fanns inte · BI = gymnasiebetyg, BII = kompletterade betyg, HP = högskoleprovet, BF = folkhögskola
Tidigare namn: Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Tyska (VT 2012–VT 2016)
Källa: Universitets- och högskolerådet (UHR), antagningsstatistik, hämtad 2026-11-05. Antagningspoängen är det lägsta meritvärdet bland de antagna i varje urvalsgrupp. Den slutliga gränsen kan bli lägre efter urval 2, när reserver antas. Så räknar viFotot överst: Alexander Engström, CC BY-SA 3.0, beskuren, Wikimedia Commons.
Sökande HT 2026
- sökande
- 10
- i första hand
- 2
- förstahandssökande per antagen
- 1,0
- av de sökande var kvinnor
- 70 %
Ämneslärarprogrammet – gymnasiet på andra lärosäten
Senaste antagningspoäng för samma utbildning, högst krav på högskoleprovet först. Jämför ämneslärarprogrammet – gymnasiet på alla 194 lärosäten
| Program | BI | BII | HP | Sökande |
|---|---|---|---|---|
| Stockholms universitetStockholm · 100 sökande | 18,25 | 20,18 | 1,25 | 100 |
| Lunds universitetLund · 172 sökande | 16,76 | 18,26 | 1,25 | 172 |
| Stockholms universitetStockholm · 279 sökande | 18,80 | 19,99 | 1,20 | 279 |
| Uppsala universitetUppsala · 381 sökande | 19,64 | Ingen | 1,15 | 381 |
| Göteborgs universitetGöteborg · 77 sökande | 17,55 | Alla | 1,10 | 77 |
| Uppsala universitetUppsala · 373 sökande | 19,79 | 19,49 | 1,05 | 373 |
| Uppsala universitetUppsala · 355 sökande | 18,07 | 16,71 | 1,05 | 355 |
| Stockholms universitetStockholm · 175 sökande | 17,91 | 16,41 | 0,95 | 175 |
| Stockholms universitetStockholm · 230 sökande | 18,28 | 19,40 | 0,90 | 230 |
| Stockholms universitetStockholm · 228 sökande | 18,23 | 16,47 | 0,90 | 228 |
| Göteborgs universitetGöteborg · 423 sökande | 18,07 | 17,14 | 0,90 | 423 |
| Stockholms universitetStockholm · 20 sökande | 17,99 | Alla | 0,90 | 20 |
Så läser du siffrorna
Antagningspoängen är meritvärdet hos den sist antagna i varje urvalsgrupp. Hade du ett högre meritvärde än så den terminen kom du in. Med exakt samma värde kan lottning ha avgjort. Betygsgruppen BI gäller dig som söker med dina gymnasiebetyg (högst 22,50), BII dig som har kompletterat betyg och HP dig som söker med resultatet från högskoleprovet (högst 2,00). Minst en tredjedel av platserna går normalt till dem som har gjort högskoleprovet, så för många är provet en andra chans in.
Urval 1 är det första antagningsbeskedet. När antagna tackar nej går platserna till reserver, så gränsen i urval 2 brukar bli lägre. Siffrorna högst upp gäller det senaste urvalet. Mer om urvalsgrupperna
Vanliga frågor
Vad krävs för att komma in på Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Tyska vid Uppsala universitet?
HT 2026 antogs ingen via betyg eller högskoleprovet (urval 2). Antagningspoängen är det lägsta meritvärdet bland dem som antogs. Den sätts av konkurrensen och ändras från termin till termin.
Hur många söker Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Tyska vid Uppsala universitet?
HT 2026 hade programmet 10 sökande, varav 2 i första hand. Det blir 1,0 förstahandssökande per antagen i urval 1.