
Antagningspoäng Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, musik Göteborgs universitet
HT 2026 kom alla behöriga sökande in, både med betyg och med högskoleprovet (urval 2).
Kompletterade betyg (BII) alla antogs · 10 antagna · 0,6 förstahandssökande per antagen
VT 2027: 33 sökande, varav 5 i första hand. Antagningspoängen kommer med antagningsbeskedet den 9 december 2026.
Så har antagningspoängen ändrats
Höstterminer 2019–2026, urval 2 (urval 1 de år urval 2 saknas). En ring på nollinjen betyder att alla behöriga i gruppen kom in.
Antagningspoäng termin för termin
| Termin | BI | BII | HP | BF | Antagna | Sökande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT 2026 | Alla | Alla | Alla | Ingen | 10 | 53 |
| VT 2026 | Alla | Alla | Ingen | Ingen | 2 | 28 |
| HT 2025 | Alla | Ingen | Alla | Alla | 7 | 47 |
| VT 2025 | Ingen | Alla | Ingen | Ingen | 1 | 24 |
| HT 2024 | Alla | Alla | Alla | – | 10 | 48 |
| VT 2024 | Alla | Alla | Ingen | – | 4 | 38 |
| HT 2023 | Alla | Alla | Ingen | – | 7 | 58 |
| VT 2023 | Alla | Ingen | Ingen | Alla | 3 | 35 |
| HT 2022 | Alla | Alla | Alla | Alla | 14 | 70 |
| VT 2022 | Alla | Alla | Ingen | Ingen | 5 | 44 |
Visa 5 äldre terminer (HT 2019–HT 2021)Dölj äldre terminer
| Termin | BI | BII | HP | BF | Antagna | Sökande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT 2021 | 16,05 | 13,59 | Alla | Ingen | 10 | 76 |
| VT 2021 | Alla | Alla | Alla | Ingen | 9 | 48 |
| HT 2020 | Alla | Alla | Alla | Ingen | 15 | 57 |
| VT 2020 | Alla | Alla | Alla | – | 8 | 42 |
| HT 2019 | Alla | Alla | Alla | Ingen | 7 | 55 |
| Termin | BI | BII | HP | BF | Antagna | Sökande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT 2026 | Alla | Alla | Alla | Ingen | 16 | 53 |
| VT 2026 | Alla | Alla | Alla | Ingen | 6 | 28 |
| HT 2025 | Alla | Ingen | Alla | Alla | 15 | 47 |
| VT 2025 | Alla | Alla | Alla | Ingen | 5 | 24 |
| HT 2024 | Alla | Alla | Alla | – | 13 | 48 |
| VT 2024 | Alla | Alla | Alla | – | 9 | 38 |
| HT 2023 | Alla | Alla | Alla | Ingen | 14 | 58 |
| VT 2023 | Alla | Ingen | Alla | Alla | 9 | 35 |
| HT 2022 | 13,99 | 13,19 | Alla | 3,50 | 16 | 70 |
| VT 2022 | Alla | 11,96 | Alla | Alla | 14 | 44 |
Visa 5 äldre terminer (HT 2019–HT 2021)Dölj äldre terminer
| Termin | BI | BII | HP | BF | Antagna | Sökande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT 2021 | 16,05 | 13,59 | Alla | 3,00 | 16 | 76 |
| VT 2021 | 13,65 | 16,50 | Alla | Alla | 12 | 48 |
| HT 2020 | Alla | Alla | Alla | Ingen | 24 | 57 |
| VT 2020 | Alla | Alla | Alla | – | 14 | 42 |
| HT 2019 | Alla | Alla | Alla | Alla | 20 | 55 |
Alla = alla behöriga sökande i gruppen antogs · Ingen = ingen antogs i gruppen · – = gruppen fanns inte · BI = gymnasiebetyg, BII = kompletterade betyg, HP = högskoleprovet, BF = folkhögskola
Källa: Universitets- och högskolerådet (UHR), antagningsstatistik, hämtad 2026-11-05. Antagningspoängen är det lägsta meritvärdet bland de antagna i varje urvalsgrupp. Den slutliga gränsen kan bli lägre efter urval 2, när reserver antas. Så räknar viFotot överst: Axt, Public domain, beskuren, Wikimedia Commons.
Sökande HT 2026
- sökande
- 53
- i första hand
- 10
- förstahandssökande per antagen
- 0,6
- av de sökande var kvinnor
- 55 %
Grundlärarprogrammet – fritidshem på andra lärosäten
Senaste antagningspoäng för samma utbildning, högst krav på högskoleprovet först. Jämför grundlärarprogrammet – fritidshem på alla 27 lärosäten
| Program | BI | BII | HP | Sökande |
|---|---|---|---|---|
| Stockholms universitetStockholm · 414 sökande | 16,11 | 16,61 | 0,60 | 414 |
| Göteborgs universitetGöteborg · 106 sökande | Alla | Alla | Alla | 106 |
| Göteborgs universitetGöteborg · 189 sökande | Alla | Alla | Alla | 189 |
| Göteborgs universitetGöteborg · 53 sökande | Alla | Alla | Alla | 53 |
| Högskolan i GävleDistans, Gävle · 334 sökande | Alla | Alla | Alla | 334 |
| Jönköping UniversityJönköping · 201 sökande | Alla | Alla | Alla | 201 |
| Högskolan KristianstadKristianstad · 172 sökande | Alla | Alla | Alla | 172 |
| Högskolan VästTrollhättan · 125 sökande | Alla | Alla | Alla | 125 |
| Karlstads universitetKarlstad · 134 sökande | Alla | Alla | Alla | 134 |
| Linköpings universitet (LiU)Falkenberg · 37 sökande | Alla | Ingen | Alla | 37 |
| Linköpings universitet (LiU)Gotland · 25 sökande | Alla | Alla | Alla | 25 |
| Linköpings universitet (LiU)Norrköping · 66 sökande | Alla | Alla | Alla | 66 |
Så läser du siffrorna
Antagningspoängen är meritvärdet hos den sist antagna i varje urvalsgrupp. Hade du ett högre meritvärde än så den terminen kom du in. Med exakt samma värde kan lottning ha avgjort. Betygsgruppen BI gäller dig som söker med dina gymnasiebetyg (högst 22,50), BII dig som har kompletterat betyg och HP dig som söker med resultatet från högskoleprovet (högst 2,00). Minst en tredjedel av platserna går normalt till dem som har gjort högskoleprovet, så för många är provet en andra chans in.
Urval 1 är det första antagningsbeskedet. När antagna tackar nej går platserna till reserver, så gränsen i urval 2 brukar bli lägre. Siffrorna högst upp gäller det senaste urvalet. Mer om urvalsgrupperna
Vanliga frågor
Vad krävs för att komma in på Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, musik vid Göteborgs universitet?
HT 2026 kom alla behöriga sökande in, både med betyg och med högskoleprovet (urval 2). Antagningspoängen är det lägsta meritvärdet bland dem som antogs. Den sätts av konkurrensen och ändras från termin till termin.
Hur många söker Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Fritidshem, musik vid Göteborgs universitet?
HT 2026 hade programmet 53 sökande, varav 10 i första hand. Det blir 0,6 förstahandssökande per antagen i urval 1.