
Antagningspoäng Högskolan i Gävle 60 program · HT 2026
Alla 60 program vid Högskolan i Gävle med antagningspoäng för betyg och högskoleprovet. HT 2026 hade programmen sammanlagt 24 221 sökande. Flest sökande hade Ekonomprogrammet (2 987). Högst krav på högskoleprovet hade Kandidatprogram i utredningskriminologi med 1,00. Högst betygskrav hade Socionomprogrammet med 19,00.
Antagningspoäng för alla 60 program vid Högskolan i Gävle HT 2026
60 program
| Program | BI | HP | Sökande |
|---|---|---|---|
| Automation och smarta system - IngenjörGävle · HT 2026 · 116 sökande | Alla | Alla | 116 |
| Automation och smarta system - IngenjörGävle · HT 2026 · 11 sökande | Alla | Alla | 11 |
| Bachelor of Science in Social Work - Specialization International Social WorkGävle · HT 2026 · 75 sökande | Alla | Alla | 75 |
| BasterminDistans, Gävle · VT 2026 · 152 sökande | Alla | Alla | 152 |
| Byggnadsteknik - IngenjörGävle · HT 2026 · 162 sökande | Alla | Alla | 162 |
| Byggnadsteknik - IngenjörGävle · HT 2026 · 19 sökande | Alla | Alla | 19 |
| Civilingenjör, geodata och positioneringsteknikGävle · HT 2026 · 51 sökande | Alla | Alla | 51 |
| Datateknik och mjukvaruutveckling - IngenjörGävle · HT 2026 · 133 sökande | Alla | Alla | 133 |
| Datateknik och mjukvaruutveckling - IngenjörGävle · HT 2026 · 12 sökande | Alla | Alla | 12 |
| Datavetenskapliga programmetGävle · HT 2026 · 194 sökande | Alla | Alla | 194 |
| EkonomprogrammetDistans · HT 2026 · 2 987 sökande | 17,50 | 0,90 | 2 987 |
| EkonomprogrammetDistans, Gävle · HT 2026 · 803 sökande | 15,78 | 0,80 | 803 |
| Energi och miljö - IngenjörGävle · HT 2026 · 85 sökande | Ingen | Alla | 85 |
| Energi och miljö - IngenjörGävle · HT 2026 · 11 sökande | Alla | Ingen | 11 |
| FastighetsmäklarprogrammetGävle · HT 2026 · 631 sökande | Alla | Alla | 631 |
| FörskollärarprogrammetDistans, Gävle · HT 2026 · 442 sökande | Alla | Alla | 442 |
| FörskollärarprogrammetGävle · HT 2026 · 132 sökande | Alla | Alla | 132 |
| Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshemDistans, Gävle · HT 2026 · 334 sökande | Alla | Alla | 334 |
| Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3Distans, Gävle · HT 2026 · 380 sökande | Alla | Alla | 380 |
| Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6Distans, Gävle · HT 2026 · 189 sökande | Alla | Alla | 189 |
| Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstilDistans, Gävle · HT 2026 · 167 sökande | Alla | Alla | 167 |
| Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstilGävle · HT 2026 · 63 sökande | Alla | Alla | 63 |
| IndustridesignGävle · HT 2026 · 171 sökande | 14,66 | 0,30 | 171 |
| Industriell ekonomi - IngenjörGävle · HT 2026 · 184 sökande | Alla | Alla | 184 |
| Industriell ekonomi - IngenjörGävle · HT 2026 · 19 sökande | Alla | Alla | 19 |
| Industriell ekonomi - Logistik och verksamhetsutvecklingGävle · HT 2026 · 245 sökande | 12,14 | 0,20 | 245 |
| Kandidatprogram i utredningskriminologiDistans · HT 2026 · 2 873 sökande | 18,65 | 1,00 | 2 873 |
| Konstruktion och produktdesign - IngenjörGävle · HT 2026 · 120 sökande | Alla | Alla | 120 |
| Konstruktion och produktdesign - IngenjörGävle · HT 2026 · 20 sökande | Alla | Alla | 20 |
| Lantmätarprogrammet, fastighetsjuridik och markanvändningDistans, Gävle · HT 2026 · 323 sökande | Alla | Alla | 323 |
| Lantmätarprogrammet, fastighetsjuridik och markanvändningDistans, Skellefteå · HT 2026 · 146 sökande | Alla | Alla | 146 |
| Lantmätarprogrammet, fastighetsjuridik och markanvändningGävle · HT 2026 · 162 sökande | Alla | Alla | 162 |
| Lantmätarprogrammet, kart- och mätningsteknikGävle · HT 2026 · 106 sökande | Alla | Alla | 106 |
| Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op)Distans, Gävle · HT 2026 · 103 sökande | Alla | Alla | 103 |
| Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op)Gävle · HT 2026 · 40 sökande | Alla | Ingen | 40 |
| Människa-kultur-religionsprogrammetDistans, Gävle · HT 2026 · 86 sökande | Alla | Alla | 86 |
| Personal- och arbetslivsprogrammetGävle · HT 2026 · 465 sökande | 16,04 | 0,55 | 465 |
| SamhällsplanerarprogrammetGävle · HT 2026 · 221 sökande | Alla | Alla | 221 |
| SjuksköterskeprogrammetBollnäs · VT 2026 · 308 sökande | 14,21 | 0,40 | 308 |
| SjuksköterskeprogrammetGävle · HT 2026 · 1 510 sökande | 16,15 | 0,60 | 1 510 |
| SjuksköterskeprogrammetHudiksvall · VT 2026 · 249 sökande | 14,80 | 0,35 | 249 |
| SjuksköterskeprogrammetNorrtälje · VT 2026 · 702 sökande | 16,70 | 0,75 | 702 |
| SocionomprogrammetDistans, Bollnäs · HT 2026 · 1 132 sökande | 16,70 | 0,65 | 1 132 |
| SocionomprogrammetDistans, Gävle · HT 2026 · 2 517 sökande | 18,39 | 0,85 | 2 517 |
| SocionomprogrammetDistans, Hudiksvall · HT 2026 · 1 387 sökande | 16,69 | 0,65 | 1 387 |
| SocionomprogrammetDistans, Norrtälje · HT 2026 · 1 865 sökande | 19,00 | 0,90 | 1 865 |
| SocionomprogrammetDistans, Söderhamn · HT 2026 · 1 334 sökande | 16,51 | 0,75 | 1 334 |
| SocionomprogrammetDistans, Visby · HT 2026 · 777 sökande | 16,18 | 0,55 | 777 |
| Tekniskt basårDistans, Bollnäs · HT 2026 · 95 sökande | Alla | Alla | 95 |
| Tekniskt basårDistans, Gävle · HT 2026 · 320 sökande | Alla | Alla | 320 |
| Tekniskt basårDistans, Sandviken · HT 2026 · 164 sökande | Alla | Alla | 164 |
| Tekniskt basårGävle · HT 2026 · 255 sökande | Alla | Alla | 255 |
| Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne engelskaDistans, Gävle · HT 2026 · 94 sökande | Alla | Alla | 94 |
| Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne engelskaGävle · HT 2026 · 65 sökande | Alla | Alla | 65 |
| Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne matematikDistans, Gävle · HT 2026 · 47 sökande | Alla | Alla | 47 |
| Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne religionsvetenskapDistans, Gävle · HT 2026 · 63 sökande | Alla | Alla | 63 |
| Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne religionsvetenskapGävle · HT 2026 · 35 sökande | Alla | Ingen | 35 |
| Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne svenskaDistans, Gävle · HT 2026 · 79 sökande | Alla | Alla | 79 |
| Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne svenskaGävle · HT 2026 · 42 sökande | Alla | Alla | 42 |
| Öppen ingång - IngenjörGävle · HT 2026 · 159 sökande | Alla | Alla | 159 |
Alla = alla behöriga sökande i gruppen antogs · Ingen = ingen antogs i gruppen · – = gruppen fanns inte · BI = gymnasiebetyg, BII = kompletterade betyg, HP = högskoleprovet, BF = folkhögskola
Siffrorna är från HT 2026 för de program som hade antagning då, annars från programmets senaste termin, urval 2 när det finns. Klicka på ett program för alla terminer sedan 2008, urval 1 och sökande.
Källa: Universitets- och högskolerådet (UHR), antagningsstatistik, hämtad 2026-11-05. Antagningspoängen är det lägsta meritvärdet bland de antagna i varje urvalsgrupp. Den slutliga gränsen kan bli lägre efter urval 2, när reserver antas. Så räknar viFotot överst: Joshua06, Public domain, beskuren, Wikimedia Commons.
Om antagningen till Högskolan i Gävle
Du söker till Högskolan i Gävle på antagning.se, precis som till alla andra lärosäten. Har du både gymnasiebetyg och ett resultat från högskoleprovet placeras du i flera urvalsgrupper samtidigt, och det räcker att du kommer in i en av dem. Minst en tredjedel av platserna går normalt till dem som har gjort högskoleprovet.
Vanliga frågor
Vilket program vid Högskolan i Gävle har högst antagningspoäng?
HT 2026 hade Kandidatprogram i utredningskriminologi högst krav på högskoleprovet, 1,00. Högst betygskrav hade Socionomprogrammet, 19,00. Siffrorna gäller urval 2.
Vad krävs på högskoleprovet för att komma in på Högskolan i Gävle?
Det beror på programmet. HT 2026 krävdes mellan 0,20 och 1,00 på högskoleprovet, och på 40 av 56 program kom alla behöriga in med provet. Antagningspoängen för varje program finns i tabellen ovan.