
Antagningspoäng Karlstads universitet 96 program · HT 2026
Alla 96 program vid Karlstads universitet med antagningspoäng för betyg och högskoleprovet. HT 2026 hade programmen sammanlagt 30 847 sökande. Flest sökande hade Juristprogrammet (4 147). Högst krav, både på högskoleprovet (1,45) och på betygen (20,99), hade Psykologprogrammet.
Antagningspoäng för alla 96 program vid Karlstads universitet HT 2026
96 program
| Program | BI | HP | Sökande |
|---|---|---|---|
| Artificiell intelligens - Kandidatprogram i datavetenskapDistans, Karlstad · HT 2026 · 1 308 sökande | 20,93 | 1,40 | 1 308 |
| Artificiell intelligens - Kandidatprogram i datavetenskapKarlstad · HT 2026 · 523 sökande | 18,15 | 0,95 | 523 |
| Beteendevetenskapligt programKarlstad · HT 2026 · 947 sökande | 17,80 | 0,85 | 947 |
| BiologiprogrammetDistans, Karlstad · HT 2026 · 244 sökande | 16,55 | 1,10 | 244 |
| BiologiprogrammetKarlstad · HT 2026 · 115 sökande | Alla | Alla | 115 |
| Biomedicinska analytikerprogrammetKarlstad · HT 2026 · 293 sökande | 15,41 | 0,50 | 293 |
| CivilekonomprogrammetKarlstad · HT 2026 · 1 714 sökande | 18,33 | 1,10 | 1 714 |
| Civilingenjör DatateknikKarlstad · HT 2026 · 302 sökande | 13,86 | 0,60 | 302 |
| Civilingenjör Energi- och miljöteknikKarlstad · HT 2026 · 149 sökande | Alla | Alla | 149 |
| Civilingenjör Industriell ekonomiKarlstad · HT 2026 · 633 sökande | 18,80 | 1,35 | 633 |
| Civilingenjör KemiteknikKarlstad · HT 2026 · 146 sökande | Alla | Alla | 146 |
| Civilingenjör MaskinteknikKarlstad · HT 2026 · 540 sökande | 17,20 | 1,20 | 540 |
| Civilingenjör Teknisk fysikKarlstad · HT 2026 · 219 sökande | 15,36 | 1,05 | 219 |
| Digitala medier och analysKarlstad · HT 2026 · 187 sökande | 13,03 | Alla | 187 |
| FastighetsekonomiKarlstad · HT 2026 · 669 sökande | 16,50 | 0,95 | 669 |
| FörskollärarprogrammetDistans, Åmål · VT 2024 · 48 sökande | Alla | Ingen | 48 |
| FörskollärarprogrammetDistans, Hagfors · VT 2026 · 25 sökande | Alla | Ingen | 25 |
| FörskollärarprogrammetDistans, Karlskoga · VT 2025 · 38 sökande | Alla | Ingen | 38 |
| FörskollärarprogrammetDistans, Lidköping · VT 2026 · 48 sökande | Alla | Ingen | 48 |
| FörskollärarprogrammetDistans, Ludvika · VT 2026 · 22 sökande | Alla | Ingen | 22 |
| FörskollärarprogrammetDistans, Mariestad · VT 2025 · 24 sökande | Alla | Ingen | 24 |
| FörskollärarprogrammetDistans, Mora · VT 2026 · 21 sökande | Alla | Ingen | 21 |
| FörskollärarprogrammetDistans, Norrtälje · VT 2025 · 39 sökande | Alla | Ingen | 39 |
| FörskollärarprogrammetDistans, Nyköping · VT 2026 · 46 sökande | Alla | Ingen | 46 |
| FörskollärarprogrammetKarlstad · HT 2026 · 214 sökande | Alla | Alla | 214 |
| Globala perspektiv på genus, mänskliga rättigheter och social rättvisaKarlstad · HT 2026 · 216 sökande | Alla | Alla | 216 |
| Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3Distans, Arvika · HT 2026 · 73 sökande | Alla | Alla | 73 |
| Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3Distans, Falköping · HT 2026 · 184 sökande | Alla | Alla | 184 |
| Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3Distans, Hagfors · HT 2026 · 73 sökande | Alla | Ingen | 73 |
| Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3Distans, Mariestad · HT 2026 · 140 sökande | Alla | Alla | 140 |
| Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3Distans, Nyköping · HT 2026 · 177 sökande | Alla | Alla | 177 |
| Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3Distans, Nynäshamn · HT 2026 · 142 sökande | Alla | Alla | 142 |
| Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3Distans, Säffle · HT 2026 · 60 sökande | Alla | Ingen | 60 |
| Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3Distans, Uddevalla · HT 2026 · 111 sökande | Alla | Alla | 111 |
| Grundlärarprogrammet förskoleklass och årskurs 1-3Karlstad · HT 2026 · 282 sökande | Alla | Alla | 282 |
| Grundlärarprogrammet inriktning FritidshemKarlstad · HT 2026 · 134 sökande | Alla | Alla | 134 |
| Grundlärarprogrammet årskurs 4-6Distans, Karlstad · HT 2026 · 232 sökande | Alla | Alla | 232 |
| Grundlärarprogrammet årskurs 4-6Karlstad · HT 2026 · 168 sökande | Alla | Alla | 168 |
| Hälsa, miljö och samhälle - Kandidatprogram i folkhälsovetenskapDistans, Karlstad · HT 2026 · 286 sökande | 13,00 | Alla | 286 |
| Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnadKarlstad · HT 2026 · 150 sökande | Alla | Alla | 150 |
| Högskoleingenjörsprogrammet i datateknikKarlstad · HT 2026 · 198 sökande | 13,17 | 0,45 | 198 |
| Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknikKarlstad · HT 2026 · 188 sökande | 15,89 | 0,90 | 188 |
| Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknikKarlstad · HT 2026 · 98 sökande | Alla | Alla | 98 |
| Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och designKarlstad · HT 2026 · 129 sökande | 16,34 | 0,70 | 129 |
| Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk ITDistans, Karlstad · HT 2026 · 116 sökande | Alla | Alla | 116 |
| Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk ITKarlstad · HT 2026 · 56 sökande | Alla | Alla | 56 |
| Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknikKarlstad · HT 2026 · 339 sökande | 17,08 | 1,15 | 339 |
| Idrotts- och hälsocoachprogrammetKarlstad · HT 2026 · 213 sökande | 13,86 | Alla | 213 |
| IT, projektledning och affärssystemDistans · HT 2026 · 2 027 sökande | 18,95 | 1,25 | 2 027 |
| JuristprogrammetKarlstad · HT 2026 · 4 147 sökande | 20,05 | 1,25 | 4 147 |
| Kandidatprogram i datavetenskapKarlstad · HT 2026 · 254 sökande | 14,28 | 0,85 | 254 |
| Kandidatprogram i fysikKarlstad · HT 2026 · 47 sökande | Alla | Ingen | 47 |
| Kandidatprogram i företagsekonomi: globala hållbara affärerKarlstad · HT 2026 · 315 sökande | 16,77 | 0,90 | 315 |
| Kommunikation och PRKarlstad · HT 2026 · 533 sökande | 16,55 | 0,65 | 533 |
| KulturvetarprogrammetKarlstad · HT 2026 · 97 sökande | Alla | Alla | 97 |
| Lantmätarprogrammet med inriktning mät- och kartteknikDistans, Karlstad · HT 2026 · 155 sökande | Alla | Alla | 155 |
| Lantmätarprogrammet med inriktning mät- och kartteknikKarlstad · HT 2026 · 80 sökande | Alla | Alla | 80 |
| Läkemedelsanalys - Kandidatprogram i kemiKarlstad · HT 2026 · 50 sökande | Alla | Alla | 50 |
| Miljövetarprogrammet - inriktning riskhanteringKarlstad · HT 2026 · 101 sökande | Alla | Alla | 101 |
| MusiklärarprogrammetArvika · HT 2026 · 72 sökande | Alla | Alla | 72 |
| Personal och arbetslivKarlstad · HT 2026 · 565 sökande | 16,57 | 0,75 | 565 |
| PsykologprogrammetKarlstad · HT 2026 · 1 831 sökande | 20,99 | 1,45 | 1 831 |
| SamhällsplanerarprogrammetKarlstad · HT 2026 · 430 sökande | 14,73 | 0,60 | 430 |
| SjuksköterskeprogrammetKarlstad · HT 2026 · 1 510 sökande | 15,76 | 0,65 | 1 510 |
| SocionomprogrammetKarlstad · HT 2026 · 1 883 sökande | 18,30 | 0,95 | 1 883 |
| StatsvetarprogrammetKarlstad · HT 2026 · 566 sökande | 16,97 | 0,85 | 566 |
| Systemvetenskapliga programmetKarlstad · HT 2026 · 286 sökande | 14,75 | 0,85 | 286 |
| Systemvetenskapliga programmet inriktning ekonomiKarlstad · HT 2026 · 199 sökande | 16,70 | 0,85 | 199 |
| TandhygienistprogrammetDistans, Karlstad · HT 2026 · 922 sökande | 16,06 | 0,60 | 922 |
| Tekniskt - naturvetenskapligt basårKarlstad · HT 2026 · 614 sökande | 13,69 | 0,45 | 614 |
| Turism och platsdesignDistans, Karlstad · HT 2026 · 223 sökande | 15,15 | Alla | 223 |
| Turism och platsdesignKarlshamn · HT 2026 · 27 sökande | 14,73 | 0,60 | 27 |
| Turism och platsdesignKarlstad · HT 2026 · 99 sökande | 12,75 | Alla | 99 |
| Visuell kommunikation och designKarlstad · HT 2026 · 253 sökande | 15,43 | 0,45 | 253 |
| WebbutvecklareKarlstad · HT 2026 · 197 sökande | 13,07 | 0,40 | 197 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: BiologiDistans, Karlstad · HT 2026 · 36 sökande | Alla | Alla | 36 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: BiologiKarlstad · HT 2026 · 20 sökande | Alla | Ingen | 20 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: EngelskaDistans, Karlstad · HT 2026 · 150 sökande | Alla | Alla | 150 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: EngelskaKarlstad · HT 2026 · 108 sökande | Alla | Alla | 108 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: HistoriaDistans, Karlstad · HT 2026 · 122 sökande | Alla | Alla | 122 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: HistoriaKarlstad · HT 2026 · 116 sökande | Alla | Alla | 116 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Idrott och hälsaKarlstad · HT 2026 · 152 sökande | Alla | Alla | 152 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: KemiDistans, Karlstad · HT 2026 · 22 sökande | Alla | Alla | 22 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: KemiKarlstad · HT 2026 · 11 sökande | Ingen | Alla | 11 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: MatematikDistans, Karlstad · HT 2026 · 57 sökande | Alla | Alla | 57 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: MatematikKarlstad · HT 2026 · 42 sökande | Alla | Alla | 42 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Matematik - FysikDistans, Karlstad · HT 2026 · 25 sökande | Alla | Alla | 25 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: Matematik - FysikKarlstad · HT 2026 · 17 sökande | Alla | Alla | 17 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: NaturkunskapDistans, Karlstad · HT 2026 · 25 sökande | Alla | Alla | 25 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: NaturkunskapKarlstad · HT 2026 · 15 sökande | Ingen | Ingen | 15 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: ReligionDistans, Karlstad · HT 2026 · 67 sökande | Alla | Alla | 67 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: ReligionKarlstad · HT 2026 · 49 sökande | Alla | Alla | 49 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: SamhällskunskapDistans, Karlstad · HT 2026 · 88 sökande | Alla | Alla | 88 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: SamhällskunskapKarlstad · HT 2026 · 96 sökande | Alla | Alla | 96 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: SvenskaDistans, Karlstad · HT 2026 · 101 sökande | Alla | Alla | 101 |
| Ämneslärarprogrammet gymnasieskolan: SvenskaKarlstad · HT 2026 · 77 sökande | Alla | Alla | 77 |
Alla = alla behöriga sökande i gruppen antogs · Ingen = ingen antogs i gruppen · – = gruppen fanns inte · BI = gymnasiebetyg, BII = kompletterade betyg, HP = högskoleprovet, BF = folkhögskola
Siffrorna är från HT 2026 för de program som hade antagning då, annars från programmets senaste termin, urval 2 när det finns. Klicka på ett program för alla terminer sedan 2008, urval 1 och sökande.
Källa: Universitets- och högskolerådet (UHR), antagningsstatistik, hämtad 2026-11-05. Antagningspoängen är det lägsta meritvärdet bland de antagna i varje urvalsgrupp. Den slutliga gränsen kan bli lägre efter urval 2, när reserver antas. Så räknar viFotot överst: Karlstad University, CC BY-SA 4.0, beskuren, Wikimedia Commons.
Om antagningen till Karlstads universitet
Du söker till Karlstads universitet på antagning.se, precis som till alla andra lärosäten. Har du både gymnasiebetyg och ett resultat från högskoleprovet placeras du i flera urvalsgrupper samtidigt, och det räcker att du kommer in i en av dem. Minst en tredjedel av platserna går normalt till dem som har gjort högskoleprovet.
Vanliga frågor
Vilket program vid Karlstads universitet har högst antagningspoäng?
HT 2026 hade Psykologprogrammet högst krav, både på högskoleprovet (1,45) och på betygen (20,99). Siffrorna gäller urval 2.
Vad krävs på högskoleprovet för att komma in på Karlstads universitet?
Det beror på programmet. HT 2026 krävdes mellan 0,40 och 1,45 på högskoleprovet, och på 49 av 87 program kom alla behöriga in med provet. Antagningspoängen för varje program finns i tabellen ovan.