
Antagningspoäng Mittuniversitetet 67 program · HT 2026
Alla 67 program vid Mittuniversitetet med antagningspoäng för betyg och högskoleprovet. HT 2026 hade programmen sammanlagt 19 833 sökande. Flest sökande hade Beteendevetenskapligt program (1 932). Högst krav, både på högskoleprovet (1,30) och på betygen (20,16), hade Psykologprogrammet.
Antagningspoäng för alla 67 program vid Mittuniversitetet HT 2026
67 program
| Program | BI | HP | Sökande |
|---|---|---|---|
| Additiv tillverkning - högskoleingenjör maskinteknikÖstersund · HT 2026 · 60 sökande | Alla | Alla | 60 |
| Automation med AISundsvall · HT 2026 · 129 sökande | Alla | Alla | 129 |
| AutomationsingenjörDistans, Sundsvall · HT 2026 · 254 sökande | Alla | Alla | 254 |
| Basår/behörighetsgivande utbildningÖstersund · HT 2026 · 124 sökande | Alla | Alla | 124 |
| Basår/behörighetsgivande utbildningSundsvall · HT 2026 · 208 sökande | Alla | Alla | 208 |
| Basår/behörighetsgivande utbildning - decentraliserat - HudiksvallHudiksvall · HT 2026 · 26 sökande | Alla | Alla | 26 |
| Basår/behörighetsgivande utbildning - decentraliserat - ÅreÅre · HT 2026 · 47 sökande | Alla | Alla | 47 |
| Beteendevetenskapligt programDistans, Sundsvall · HT 2026 · 1 932 sökande | 16,00 | 0,55 | 1 932 |
| CivilekonomprogrammetÖstersund · HT 2026 · 334 sökande | 14,47 | 0,65 | 334 |
| CivilekonomprogrammetSundsvall · HT 2026 · 500 sökande | 15,55 | 0,95 | 500 |
| Civilingenjör i datateknikSundsvall · HT 2026 · 120 sökande | Alla | Alla | 120 |
| Civilingenjör i elektroteknikSundsvall · HT 2026 · 86 sökande | Alla | Alla | 86 |
| Civilingenjör i industriell ekonomiSundsvall · HT 2026 · 254 sökande | Alla | Alla | 254 |
| Civilingenjör i teknisk designSundsvall · HT 2026 · 85 sökande | Alla | Alla | 85 |
| Civilingenjör i teknisk fysikSundsvall · HT 2026 · 95 sökande | Alla | Alla | 95 |
| Civilingenjör i teknisk kemiSundsvall · HT 2026 · 36 sökande | Alla | Alla | 36 |
| Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi Mittuniversitetet-KTHSundsvall · HT 2026 · 45 sökande | Alla | Alla | 45 |
| DatateknikSundsvall · HT 2026 · 164 sökande | Alla | Alla | 164 |
| Ekoentreprenör för hållbar utvecklingDistans, Östersund · HT 2026 · 130 sökande | Alla | Alla | 130 |
| Ekoentreprenör för hållbar utvecklingÖstersund · HT 2026 · 23 sökande | Alla | Alla | 23 |
| EkoingenjörDistans, Östersund · HT 2026 · 62 sökande | Alla | Alla | 62 |
| EkoingenjörÖstersund · HT 2026 · 23 sökande | Ingen | Ingen | 23 |
| EkonomprogramÖstersund · HT 2026 · 197 sökande | 12,70 | 0,30 | 197 |
| EkonomprogramSundsvall · HT 2026 · 315 sökande | 14,44 | 0,70 | 315 |
| EkoteknikDistans, Östersund · HT 2026 · 37 sökande | Alla | Ingen | 37 |
| EkoteknikÖstersund · HT 2026 · 77 sökande | Alla | Ingen | 77 |
| ElkraftingenjörDistans, Sundsvall · HT 2026 · 256 sökande | Alla | Alla | 256 |
| Folkhälsovetenskapliga programmetDistans, Flexibel – Sundsvall · VT 2026 · 1 384 sökande | 17,14 | 0,55 | 1 384 |
| Förvaltningsjuridiska programmetÖstersund · HT 2026 · 214 sökande | Alla | Alla | 214 |
| Grafisk designSundsvall · HT 2026 · 272 sökande | 14,23 | Alla | 272 |
| Idrottsvetenskapligt programDistans, Östersund · HT 2026 · 202 sökande | Alla | Alla | 202 |
| IndustridesignSundsvall · HT 2026 · 144 sökande | 13,19 | Alla | 144 |
| Informatik med inriktning systemutvecklingDistans · HT 2026 · 1 244 sökande | 17,92 | 0,95 | 1 244 |
| Informatik med inriktning systemutvecklingÖstersund · HT 2026 · 101 sökande | Alla | Alla | 101 |
| JournalistprogrammetSundsvall · HT 2026 · 258 sökande | Alla | Alla | 258 |
| Kandidatprogram i KriminologiSundsvall · HT 2026 · 911 sökande | 17,40 | 0,75 | 911 |
| Kommunikations- och PR-programmetSundsvall · HT 2026 · 121 sökande | Alla | Alla | 121 |
| Lärarutbildning - FörskollärareDistans, Sundsvall · HT 2026 · 358 sökande | Alla | Alla | 358 |
| Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshemDistans, Sundsvall · HT 2026 · 258 sökande | Alla | Alla | 258 |
| Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3Distans, Sundsvall · HT 2026 · 239 sökande | Alla | Alla | 239 |
| Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6Distans, Sundsvall · HT 2026 · 176 sökande | Alla | Alla | 176 |
| Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Engelska)Distans, Sundsvall · HT 2026 · 106 sökande | Alla | Alla | 106 |
| Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Historia)Distans, Sundsvall · HT 2026 · 102 sökande | Alla | Alla | 102 |
| Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Samhällskunskap)Distans, Sundsvall · HT 2026 · 101 sökande | Alla | Alla | 101 |
| Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Svenska)Distans, Sundsvall · HT 2026 · 78 sökande | Alla | Alla | 78 |
| Personal- och arbetslivsprogrammetÖstersund · HT 2026 · 263 sökande | Alla | Alla | 263 |
| Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivetDistans, Östersund · HT 2026 · 446 sökande | 13,87 | Alla | 446 |
| Programmet för litteratur och skrivandeDistans · HT 2026 · 525 sökande | 14,07 | Alla | 525 |
| ProgramvaruteknikDistans · HT 2026 · 568 sökande | 16,41 | 0,95 | 568 |
| ProgramvaruteknikÖstersund · HT 2026 · 53 sökande | Alla | Alla | 53 |
| PsykologprogrammetÖstersund · HT 2026 · 1 309 sökande | 20,16 | 1,30 | 1 309 |
| Risk- och krishanteringsprogrammetÖstersund · HT 2026 · 145 sökande | Alla | Alla | 145 |
| SamhällsvetarprogrammetSundsvall · HT 2026 · 202 sökande | Alla | Alla | 202 |
| SjuksköterskeutbildningÖstersund · HT 2026 · 585 sökande | 13,70 | 0,40 | 585 |
| SjuksköterskeutbildningSundsvall · HT 2026 · 830 sökande | 16,07 | 0,60 | 830 |
| Sjuksköterskeutbildning - decentraliserad KramforsKramfors · HT 2026 · 94 sökande | 12,13 | 0,05 | 94 |
| Sjuksköterskeutbildning - decentraliserad SollefteåSollefteå · HT 2026 · 110 sökande | Alla | 0,15 | 110 |
| Sjuksköterskeutbildning - decentraliserad SvegHärjedalen · HT 2026 · 57 sökande | Alla | Alla | 57 |
| Sjuksköterskeutbildning - decentraliserad SvenstavikBerg · HT 2026 · 40 sökande | Alla | Alla | 40 |
| Sjuksköterskeutbildning - decentraliserad ÅreÅre · HT 2026 · 130 sökande | Alla | 0,25 | 130 |
| SocionomprogrammetÖstersund · HT 2026 · 709 sökande | 15,05 | 0,55 | 709 |
| SocionomprogrammetSundsvall · HT 2026 · 1 023 sökande | 16,71 | 0,70 | 1 023 |
| Sportteknologi - högskoleingenjör produktutvecklingÖstersund · HT 2026 · 59 sökande | Alla | Alla | 59 |
| Tillämpad AISundsvall · HT 2026 · 98 sökande | Alla | Alla | 98 |
| Turism och destinationsutvecklingDistans · HT 2026 · 577 sökande | 15,98 | 0,25 | 577 |
| Turism och destinationsutvecklingÖstersund · HT 2026 · 51 sökande | Alla | Alla | 51 |
| WebbutvecklingDistans · HT 2026 · 1 455 sökande | 16,50 | 0,70 | 1 455 |
Alla = alla behöriga sökande i gruppen antogs · Ingen = ingen antogs i gruppen · – = gruppen fanns inte · BI = gymnasiebetyg, BII = kompletterade betyg, HP = högskoleprovet, BF = folkhögskola
Siffrorna är från HT 2026 för de program som hade antagning då, annars från programmets senaste termin, urval 2 när det finns. Klicka på ett program för alla terminer sedan 2008, urval 1 och sökande.
Källa: Universitets- och högskolerådet (UHR), antagningsstatistik, hämtad 2026-11-05. Antagningspoängen är det lägsta meritvärdet bland de antagna i varje urvalsgrupp. Den slutliga gränsen kan bli lägre efter urval 2, när reserver antas. Så räknar viFotot överst: Mr Thinktank from Östersund, Sweden, CC BY 2.0, beskuren, Wikimedia Commons.
Om antagningen till Mittuniversitetet
Du söker till Mittuniversitetet på antagning.se, precis som till alla andra lärosäten. Har du både gymnasiebetyg och ett resultat från högskoleprovet placeras du i flera urvalsgrupper samtidigt, och det räcker att du kommer in i en av dem. Minst en tredjedel av platserna går normalt till dem som har gjort högskoleprovet.
Vanliga frågor
Vilket program vid Mittuniversitetet har högst antagningspoäng?
HT 2026 hade Psykologprogrammet högst krav, både på högskoleprovet (1,30) och på betygen (20,16). Siffrorna gäller urval 2.
Vad krävs på högskoleprovet för att komma in på Mittuniversitetet?
Det beror på programmet. HT 2026 krävdes mellan 0,05 och 1,30 på högskoleprovet, och på 45 av 66 program kom alla behöriga in med provet. Antagningspoängen för varje program finns i tabellen ovan.